TULOKSET SEURAESTEKILPAILUT 3.6.2007
|
arv. A.0.0 |
||||
sij. | Nimi | Hevonen | seura | virhepist | aika |
1. | Suvi Kavander | Sällitär | LoR | 0 | 0.57,00 |
2. | Minna Muranen | Maret | TAMPA | 0 | 1.00,44 |
3. | Jan Andersson | Hulbricht | PrE | 0 | 1.06,16 |
4. | Ninja Närhi | Rabfak II | TAMPA | 0 | 1.06,94 |
5. | Jan Andersson | Rillan Renttu | PrE | 0 | 1.08,19 |
6. | Lilja Tertsunen | Peppi | TAMPA | 0 | 1.15,75 |
7. | Satu Laukkanen | Ce-Linn Horzewski | EviR | 4 | 1.16,80 |
8. | Tiina Sandqvist | Indukant | IRS | 8 | 1.33,16 |
9. | Daniela Lagerström | Neeria | NxR | 12 | 1.29,20 |
10. | Johanna Vainio | A-Moll | TuuR | 16 | 1.07,34 |
11. | Ninja Närhi | N.G.Oostwyck | TAMPA | hyl |
LUOKKA II |
70-80cm | ARV.367.1 | (A2/A2) | ||||
1vaihe/ | 2 vaihe | ||||||
sij. | Nimi | Hevonen | seura | Virhepist | Aika | virhe | aika |
1. | Jenna Loimijoki | King Seventeen | CR | 0 | 50,72 | 0,000 | 30,03 |
2. | Johanna Rihtamo | Broby Calisay | SUR | 0 | 51,28 | 0,000 | 31,13 |
3. | Jenna Niemi | Janet Jackson | CR | 0 | 53,69 | 0,000 | 31,78 |
4. | Lilja Tertsunen | Peppi | TAMPA | 0 | 59,69 | 0,000 | 36,75 |
5. | Bella Lehmusvirta | Landors | LoR | 0 | 49,84 | 0,000 | 37,94 |
6. | Ninja Närhi | Rabfak II | TAMPA | 0 | 54,10 | 0,000 | 39,34 |
7. | Lotta Mattila | Piercetown Pearl | SuoRa | 0 | 53,72 | 0,000 | 39,53 |
8. | Jan Andersson | Hulbricht | PrE | 0 | 51,87 | 0,000 | 41,47 |
9. | Jenna Niemi | Hiawatha | CR | 0 | 48,96 | 4,000 | 36,34 |
10. | Tarja Ikävalko | Bea | RCC | 0 | 53,54 | 4,000 | 42,97 |
11. | Christel Most | Naomi H | Nevas Riders | 0 | 52,75 | 4,000 | 48,91 |
12. | Jan Andersson | Rillan Renttu | Pre | 4 | 1.04,57 | ||
13. | Daniela Lagerström | Neeria | NxR | 8 | 49,50 | ||
14. | Paula Ritakari | Ryvok | KRK | 8 | 1.00,69 | ||
15. | Johanna Vainio | Roki | TuuR | hyl | |||
16. | Emmi Alho | Muumi | TAMPA | hyl | |||
17. | Kaisa Kuronen | Diiva | KrG | hyl | |||
18. | Minttu Oinonen | Viirtori | SUORA | hyl | |||
19. | Päivi Arbelius | Ronaldo | KRR | hyl | |||
20. | Anni Kähkönen | Rimljanka | TuuR | hyl |
LUOKKA III |
90cm |
arv. 367.1 | ((A2/A2) |
||||
1. vaihe | 2. vaihe | ||||||
sij. | Nimi | Hevonen | seura | Virhepist | aika | virhe | aika |
1. | Heidi Koski | Kipr | TAMPA | 0 | 26,94 | ||
2. | Jenna Loimijoki | King Seventeen | CR | 0 | 30,19 | ||
3. | Nina Engman | Lanvin De Conte | SUR | 0 | 30,94 | ||
4. | Maxine Kranck | Frej | KRG | 0 | 32,37 | ||
5. | Anu Salakka | Sparkle Boy | RCC | 0 | 32,91 | ||
6. | Anna Majakulma | Königin´s Primadonna | EsKaRa | 0 | 34,54 | ||
7. | Bella Lehmusvirta | Landors | LoR | 0 | 35,34 | ||
8. | Krista Maria Klingberg | Zamela | TuuR | 0 | 35,47 | ||
9. | Katariina Koivisto | Tornado IV | EsKaRa | 0 | 36,62 | ||
10. | Julia Ahlfors | Estella | LoR | 4 | 35,62 | ||
11. | Lotta Mattila | Piercetown Pearl | SuoRa | 4 | 49,69 | ||
12. | Johanna Vainio | Roki | TuuR | hyl | |||
13. | Emmi Alho | Muumi | TAMPA | hyl | |||
14. | Päivi Arbelius | Ronaldo | KRR | hyl | |||
15. | Jenna Niemi | Hiawatha | CR | 0 | 52,34 | hyl | |
16. | Ida Manner | Zappeloup | NxR | 4 | 47,07 | ||
17. | Nicola Pitkänen | Fabienne | jokera | 4 | 49,56 | ||
18. | Tarja Ikävalko | Bea | RCC | 4 | 49,63 | ||
19. | Anni Kähkönen | Rimljanka | TuuR | 4 | 53,81 | ||
20. | Kaisa Kuronen | Diiva | 4 | 57,34 | |||
21. | Ninja Närhi | Prygunija | TAMPA | 4 | 58,03 | ||
22. | Paula Ritakari | Ryvok | KRK | 4 | 1.12,53 | ||
23. | Minttu Oinonen | Viirtori | SUORA | 8 | 52,75 | ||
24. | Minna Piironen | Phoenix | EviR | 8 | 1.14,91 | ||
25. | Jenna Niemi | Janet Jackson | CR | hyl | |||
26. | Johanna Rihtamo | Broby Calisay | SUR | hyl | |||
27. | Christel Most | Naomi H | Nevas Riders | hyl |
LUOKKA IV 100-110cm |
arv. AM5 | |||||||
1. vaihe | 1. vaihe | Uusinta | Uusinta | |||||
Läh.nro | Nimi | Hevonen | Seura | Virhepist | Aika | virhepist | Aika | |
1. |
Anna Majakulma | Königin´s Primadonna | EsKaRa | 0 | 1.01,37 | 0 | 47,72 | |
2. |
Hanna Pasanen | Nevermind | KERRA | 0 | 1.13,06 | 2 | 1.06,53 | |
3. |
Nina Engman | Lanvin De Conte | SuR | 0 | 1.03,68 | 4 | 40,94 | |
4. |
Taru Sopanen | Jasilia | CR | 0 | 1.01,81 | 4 | 45,22 | |
5. |
Laura Palmu | Goofy | LoR | 0 | 1.06,78 | 4 | 45,60 | |
6. |
Harri Nordström | Lucky Lex | TAMPA | 0 | 1.06,97 | 4 | 46,29 | |
7. |
Nina Höglund | Livina | TAMPA | 0 | 57,72 | 10 | 1,07,91 | |
8. |
Minna Eranka | Pimu | CR | 0 | 1.10,88 | ei mene uusintaa | ||
9. |
Ida Manner | Zappeloup | NxR | 4 | 51,88 | |||
10. |
Julia Ahlfors | Estella | LoR | 4 | 1.03,31 | |||
11. |
Maxine Kranck | Frej | KRG | 4 | 1.16,29 | |||
12. |
Katariina Koivisto | Tornado | EsKaRa | 8 | 1.04,90 | |||
13. |
Krista Maria Klingberg | Zamela | TuuR | 8 | 1.05,63 | |||
14. |
Heidi Koski | Kipr | TAMPA | 8 | 1.06,10 | |||
15. |
Tanja Niemi | Carl | SUR | 9 | 1.22,86 | |||
16. |
Nicola Pitkänen | Fabienne | jokera | 12 | 59,90 | |||
17. |
Minna Eranka | Typy | CR | 13 | 1.39,44 | |||
18. |
Ninja Närhi | Prygunija | TAMPA | 14 | 1.24,19 | |||
19. |
Christian Häggström | Phoenix | EviR | hylätty |